Население: 4.2 млн чел.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | На 1М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 4 | 10 | 12 | 10 | 5 | 7 | 61 | 1.800 |
Участников в год: 530 (на 100к: 124.7)
| Школа | Город | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2025 | ЗЭ | РЭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Специализированный учебно-научный центр федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» г. Екатеринбурга Свердловской области | Екатеринбург | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 9 | Екатеринбург | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | |||
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Политехническая гимназия | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № | 5 | 5 | ||||||||
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 130 Кировского района г. Екатеринбурга Свердловской области | Екатеринбург | 1 | 1 | 2 |
ЗЭ — заключительный этап (2016–2025), РЭ — региональный этап. В 2021 и 2024 данные по школам не публиковались.