Население: 3.2 млн чел.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | На 1М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0.600 |
Участников в год: 154 (на 100к: 47.7)
| Школа | Город | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2025 | ЗЭ | РЭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБОУ «Лицей № 39 | 1 | 1 | 28 | |||||||
| ГБОУ РД «РФМЛИ | 26 | |||||||||
| ГБОУ РД «РМЛИ ДОД | 19 | |||||||||
| МБОУ СОШ № 19 | 14 | |||||||||
| МКОУ СОШ № 1 | Хасавюрт | 1 | 1 | 11 | ||||||
| МБОУ «СОШ № 15 | Дербент | 1 | 1 | 6 | ||||||
| МБОУ «Гимназия № 11 | 6 | |||||||||
| МБОУ «СОШ № 2 поселок Мамедкала | 6 | |||||||||
| МБОУ «Лицей № 8 им. М.-С. И. Умаханова | 5 | |||||||||
| Государственное бюджетное образовательное учреждение «Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одарённых детей | 2 | 2 | ||||||||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Дагестан «Республиканский физико-математический лицей-интернат | 2 | 2 | ||||||||
| МБОУ СОШ № 14 | 2 | |||||||||
| МБОУ «СОШ № 48 | 2 | |||||||||
| МКОУ «Мугинский лицей | 2 | |||||||||
| МБОУ СОШ № 12 | 2 | |||||||||
| МБОУ «СОШ № 18 им. Р. С. Рамазанова | 2 |
ЗЭ — заключительный этап (2016–2025), РЭ — региональный этап. В 2021 и 2024 данные по школам не публиковались.