Население: 2.8 млн чел.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | На 1М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3 | 4 | 11 | 6 | 6 | 11 | 13 | 62 | 2.700 |
Участников в год: 272 (на 100к: 96.1)
| Школа | Город | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2025 | ЗЭ | РЭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Структурное подразделение Новосибирского государственного университета – Специализированный учебно-научный центр Университета | Новосибирск | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 17 | |||
| муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай», г. Новосибирск | Новосибирск | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева | Новосибирск | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7» г. Бердска Новосибирской области | Бердск | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 9 | Новосибирск | 2 | 2 |
ЗЭ — заключительный этап (2016–2025), РЭ — региональный этап. В 2021 и 2024 данные по школам не публиковались.