Население: 0.6 млн чел.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | На 1М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.800 |
Участников в год: 56 (на 100к: 100.0)
| Школа | Город | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2025 | ЗЭ | РЭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГБОУ Гимназия № 1 | Севастополь | 1 | 1 | 13 | ||||||
| филиал НВМУ | 8 | |||||||||
| Билингвальная гимназия № 2 | Севастополь | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Лицей-предуниверсарий СевГУ | 5 | |||||||||
| Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 6 | Севастополь | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Гимназия № 7 имени В.И. Великого | 3 | |||||||||
| Гимназия № 24 | 3 | |||||||||
| Инженерная школа | 2 | |||||||||
| Филиал НВМУ в г Севастополе | 2 | |||||||||
| ГБОУ СОШ № 45 | 2 |
ЗЭ — заключительный этап (2016–2025), РЭ — региональный этап. В 2021 и 2024 данные по школам не публиковались.