Население: 5.6 млн чел.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | На 1М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 55 | 50 | 54 | 79 | 69 | 5 | 79 | 78 | 521 | 10.300 |
Участников в год: 233 (на 100к: 41.6)
| Школа | Город | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2025 | ЗЭ | РЭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Президентский физико-математический лицей № 239 | 41 | 41 | 36 | 45 | 59 | 58 | 280 | |||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 533 «Образовательный комплекс »Малая Охта« Красногвардейского района Санкт-Петербурга | Красногвардейского | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 11 | 35 | ||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук», Академический лицей «Физико-техническая школа | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 29 | |||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 610 Петроградского района Санкт-Петербурга «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ | Петроградского | 1 | 1 | 1 | 3 |
ЗЭ — заключительный этап (2016–2025), РЭ — региональный этап. В 2021 и 2024 данные по школам не публиковались.