Население: 13.1 млн чел.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | На 1М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 102 | 109 | 134 | 193 | 102 | 139 | 164 | 150 | 1209 | 10.300 |
Участников в год: 1323 (на 100к: 101.0)
| Школа | Город | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2025 | ЗЭ | РЭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей »Вторая школа | Москвы | 14 | 17 | 29 | 44 | 18 | 35 | 34 | 191 | |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 179 | Москвы | 14 | 21 | 14 | 15 | 12 | 17 | 27 | 120 | |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Пятьдесят седьмая школа | Москвы | 24 | 16 | 12 | 17 | 11 | 13 | 93 | ||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа с углубленным изучением физики и математики № 2007 | Москвы | 11 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 14 | 59 | |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | 5 | 9 | 9 | 14 | 9 | 46 | ||||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1329 | Москвы | 11 | 12 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 42 | |
| Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства | 5 | 14 | 16 | 35 | ||||||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Воробьевы горы | Москвы | 10 | 9 | 11 | 30 | |||||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Московская гимназия на Юго-Западе № 1543 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 30 | |||
| Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа «ЛЕТОВО | 4 | 8 | 6 | 8 | 26 | |||||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2086 | Москвы | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 24 | |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Гимназия № 1514 | Москвы | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 23 | |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 444 | Москвы | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 22 | ||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1568 имени Пабло Неруды | Москвы | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 20 | |
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа »Интеллектуал | Москвы | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | ||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (Специализированный учебно-научный центр (факультет) - | 10 | 10 | ||||||||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова | Москвы | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 218 | Москвы | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 7 | 7 | ||||||||
| Лицей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э.Баумана | Москвы | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1534 | Москвы | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1589 | Москвы | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». Университетская гимназия (школа-интернат) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1387 | Москвы | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 171 | Москвы | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 480 им. В.В. Талалихина | Москвы | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 315 | Москвы | 1 | 1 | 2 |
ЗЭ — заключительный этап (2016–2025), РЭ — региональный этап. В 2021 и 2024 данные по школам не публиковались.