Население: 1.3 млн чел.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | На 1М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.800 |
Участников в год: 24 (на 100к: 18.6) (данные за 2 г.)
| Школа | Город | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2025 | ЗЭ | РЭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МБОУ «СОШ № 2 | Гусь-Хрустальный | 1 | 1 | 4 | ||||||
| МБОУ СОШ № 21 г. Ковров | Ковров | 1 | 1 | 4 | ||||||
| МБОУ СОШ № 1 г. Лакинска | Лакинск | 5 | ||||||||
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Вязники | Вязники | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| МАОУ «ПКЛ | 4 | |||||||||
| МАОУ Гимназия № 23 г. Владимира | Владимир | 3 | ||||||||
| МАОУ СОШ № 13 | 3 | |||||||||
| МБОУ СОШ № 20 | 3 | |||||||||
| МБОУ «Гимназия № 6 | 2 | |||||||||
| МБОУ «СОШ № 31 | 2 | |||||||||
| МБОУ «СОШ № 9 | 2 | |||||||||
| МБОУ «СОШ № 3 | 2 |
ЗЭ — заключительный этап (2016–2025), РЭ — региональный этап. В 2021 и 2024 данные по школам не публиковались.